1
/
su
2
Beko
BEKO INCASSO BLSA210M4SN | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI 1PORTA INCASSO | FRIGO INC. 1P STATICO
BEKO INCASSO BLSA210M4SN | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI 1PORTA INCASSO | FRIGO INC. 1P STATICO
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€387,99 EUR
Prezzo di listino
€593,99 EUR
Prezzo scontato
38799€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca BekoCod. BLSA210M4SN-DMXEAN 8690842619793
Porta Reversibile\nPorta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina\nAlcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una sola direzione. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell'apparecchio, così potrai decidere in quale lato aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.\n\nRipiani in Cristallo Infrangibile\nRipiani in cristallo ad alta resistenza\nGrazie al Cristallo Infrangibile, non dovrai più temere di mettere quell'enorme pentola in frigorifero. I ripiani Cristallo Infrangibile sono realizzati in vetro temperato e reggono fino a 25 kg di peso. Resistono maggiormente a crepe e graffi rispetto al vetro non temperato, così potrai appoggiarci oggetti pesanti senza paura.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | ✓ |
| Numero di balconcini | ✓ |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di porte | 1 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 198 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Sistema di raffreddamento ventilato | ✗ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Sistema No-frost | ✗ |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✗ |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Ventilato | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Lunghezza cavo | 2,15 m |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 100 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99 |
| Consumo d'energia | 0,272 kWh/24h |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1215 mm |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Altezza del compartimento | 121,8 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 122,8 cm |
| Peso | 38,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità lorda totale | 215 L |
| Capacità netta totale | 198 L |
| Numero di compressori | ✓ |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✗ |
Share
