1
/
su
7
Beko
BEKO INCASSO BU1204N | CONGELATORI INCASSO | CONGELATORI INCASSO | CONG.INCASSO <= 120LT | CONG.INC.
BEKO INCASSO BU1204N | CONGELATORI INCASSO | CONGELATORI INCASSO | CONG.INCASSO <= 120LT | CONG.INC.
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€418,99 EUR
Prezzo di listino
€641,99 EUR
Prezzo scontato
41899€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca BekoCod. BU1204N-DMXEAN 8690842602962
Beko Congelatore sottotavolabile autoventilato h82, 87L netti, 94 L, 4,9 kg/24h, SN-T, 36 dB, E, Bianco
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | ✓ |
| Display incorporato | ✗ |
| Numero di ripiani congelatore | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 94 L |
| Capacità di congelamento | 4,9 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 19 h |
| Punteggio | 4* |
| Classe climatica | SN-T |
| Sistema No-frost | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Capacità lorda congelatore | 96 L |
| Quantità di cubetti di ghiaccio | 2 kg |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Sistema di raffreddamento ventilato | ✗ |
| Vaschetta del ghiaccio | ✓ |
| Termostato | ✗ |
| Temperatura minima freezer | 10 °C |
| Unità di misura della temperatura | °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Allarme di temperatura | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo d'energia | 0,433 kWh/24h |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Peso | 34 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 94 L |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Controllo elettronico | ✓ |
Share
