1
/
su
3
Candy
CANDY BI CM4S518EW|34901590|Frigorifero statico monoporta + cella freezer 177cm, Classe energetica E
CANDY BI CM4S518EW|34901590|Frigorifero statico monoporta + cella freezer 177cm, Classe energetica E
Pronta consegna
Prezzo di listino
€690,99 EUR
Prezzo di listino
€1.057,99 EUR
Prezzo scontato
69099€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca CandyCod. CM4S518EWEAN 8059019079165
Frigorifero Monoporta\nIl frigorifero monoporta da incasso per conservare i tuoi alimenti in piena sicurezza.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Non applicabile |
| Display incorporato | ✗ |
| Pannellabile | ✓ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✗ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di compressori | ✓ |
| Numero di porte | 1 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 286 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 253 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | ✓ |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta bottiglie | ✗ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Ventilato | ✗ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 33 L |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Numero di ripiani congelatore | ✓ |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Wi-Fi | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1769 mm |
| Peso | 53 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 177,8 cm |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✗ |
Perché scegliere questo prodotto
Risparmia denaro ed energia
Rispetta l'ambiente e risparmia denaro ed energia, grazie a questo frigorifero in classe E conforme alla Nuova Etichetta Energetica
Eccellente conservazione degli alimenti|
|La tecnologia statica è perfetta per la conservazione del cibo. Grazie al sistema di ventilazione variabile assicura una distribuzione più omogenea della temperatura, per una freschezza maggiore nel tempo.
Share
