1
/
su
8
Candy
CANDY BI CM4SE68W|34901601|Frigorigero sottopiano statico monoporta + cella freezer 82cm, Classe ene
CANDY BI CM4SE68W|34901601|Frigorigero sottopiano statico monoporta + cella freezer 82cm, Classe ene
Pronta consegna
Prezzo di listino
€350,99 EUR
Prezzo di listino
€536,99 EUR
Prezzo scontato
35099€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca CandyCod. CM4SE68WEAN 8059019080789
Table Top\nFrigorifero e congelatore da incasso ideale per gli spazi più piccoli.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano |
| Colore del prodotto | Non applicabile |
| Display incorporato | ✗ |
| Pannellabile | ✓ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di compressori | ✓ |
| Numero di porte | 1 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 111 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 95 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Porta uova | ✓ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Ventilato | ✗ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 16 L |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Wi-Fi | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 147 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99 |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 556 mm |
| Altezza | 826 mm |
| Peso | 28,8 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 60 cm |
| Altezza del compartimento | 82,2 cm |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✗ |
Perché scegliere questo prodotto
Resistenti e facili da pulire
I ripiani interni in vetro sono resistenti e facili da pulire.
Risparmia denaro ed energia|
|Rispetta l'ambiente e risparmia denaro ed energia, grazie a questo frigorifero in classe E conforme alla Nuova Etichetta Energetica
Share
