1
/
su
12
Candy
CANDY BI CNBQT3519EW|34901737|Combi 193cm Total no frost, classe energetica E, 281lt, 33db, controll
CANDY BI CNBQT3519EW|34901737|Combi 193cm Total no frost, classe energetica E, 281lt, 33db, controll
Pronta consegna
Prezzo di listino
€648,99 EUR
Prezzo di listino
€993,99 EUR
Prezzo scontato
64899€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca CandyCod. CNBQT3519EWEAN 8059019107363
Candy Fresco CNBQT3519EW, 284 L, No Frost (frigorifero), SN-T, 6 kg/24h, E, Compartimento zona fresca
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Non applicabile |
| Display incorporato | ✓ |
| Pannellabile | ✓ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Tipo di controllo | Touch |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 284 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 211 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 73 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 226 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,3 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1935 mm |
| Peso | 60 kg |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Candy (conservazione degli alimenti) | Impostazione vacanze, Super Cool, Total No Frost |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✓ |
Share
