1
/
su
8
Candy
CANDY BI CNBQT5719DW|34901758|combinato 193x70cm Total No Frost;Classe Energetica;D;panorama light;
CANDY BI CNBQT5719DW|34901758|combinato 193x70cm Total No Frost;Classe Energetica;D;panorama light;
Spedizione in 20 giorni
Prezzo di listino
€1.034,99 EUR
Prezzo di listino
€1.584,99 EUR
Prezzo scontato
1.03499€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca CandyCod. CNBQT5719DWEAN 8059019107691
Candy Fresco CNBQT5719DW, 382 L, SN, 9 kg/24h, D, Compartimento zona fresca, Bianco
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✓ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Tipo di controllo | Touch |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Numero di compressori | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 382 L |
| Classe climatica | SN |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 33 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 281 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 101 L |
| Capacità di congelamento | 9 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 207 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,6 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 690 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1935 mm |
| Peso | 88 kg |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Candy (conservazione degli alimenti) | Impostazione vacanze, Super Cool, Total No Frost |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Share
