1
/
su
7
Candy
CANDY FS CDG1S514EW | 34005521 | 1430x540x551 | 54x143cm, Classe E, finitura White, 1 cassetto, Stat
CANDY FS CDG1S514EW | 34005521 | 1430x540x551 | 54x143cm, Classe E, finitura White, 1 cassetto, Stat
Pronta consegna
Prezzo di listino
€258,99 EUR
Prezzo di listino
€388,99 EUR
Prezzo scontato
25899€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca CandyCod. CDG1S514EWEAN 8059019077918
Double Door\nI frigoriferi a doppia porta hanno il congelatore nella parte superiore e il frigorifero nella parte inferiore, una soluzione smart per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Protezione per i bambini | ✗ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 211 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 170 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✗ |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | ✓ |
| Porta bottiglie | ✗ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Ventilato | ✗ |
| Funzione Smart Cool | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 41 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Numero di ripiani congelatore | ✓ |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Numero di cassetti del congelatore | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,4 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 551 mm |
| Altezza | 1428 mm |
| Peso | 38 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Posizione di controllo | Esterno |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✗ |
Perché scegliere questo prodotto
Risparmia denaro ed energia
Conforme alla Nuova Etichetta Energetica, questo frigorifero è in classe E. Paragonato ad un elettrodomestico in classe F riduce i consumi fino al 20%, permettendoti di risparmiare energia, denaro e rispettare l'ambiente.
Share
