1
/
su
9
Candy
CANDY FS CDG5T717EW | 34005456 | 1710x700x700 | 70x170cm, Classe E, finitura White, 1 cassetto, TNF
CANDY FS CDG5T717EW | 34005456 | 1710x700x700 | 70x170cm, Classe E, finitura White, 1 cassetto, TNF
Spedizione in 20 giorni
Prezzo di listino
€690,99 EUR
Prezzo di listino
€1.035,99 EUR
Prezzo scontato
69099€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca CandyCod. CDG5T717EWEAN 8059019075181
Double Door\nI frigoriferi a doppia porta hanno il congelatore nella parte superiore e il frigorifero nella parte inferiore, una soluzione smart per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Protezione per i bambini | ✗ |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 410 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 310 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✗ |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | ✓ |
| Porta bottiglie | ✗ |
| Ventilato | ✗ |
| Funzione Smart Cool | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 100 L |
| Capacità di congelamento | 5,8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | ✗ |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 239 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,96 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 703 mm |
| Profondità | 703 mm |
| Altezza | 1680 mm |
| Peso | 68 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento ventilato | ✗ |
| Posizione di controllo | Interno |
| Design | |
|---|---|
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
Perché scegliere questo prodotto
Risparmia denaro ed energia
Conforme alla Nuova Etichetta Energetica, questo frigorifero è in classe E. Paragonato ad un elettrodomestico in classe F riduce i consumi fino al 20%, permettendoti di risparmiare energia, denaro e rispettare l'ambiente.
Share
