1
/
su
4
Candy
CANDY FS CHCS514EW | 34004841 | 1510x550x580 | 55x151cm, Classe E, finitura White, 1 cassetto, Stati
CANDY FS CHCS514EW | 34004841 | 1510x550x580 | 55x151cm, Classe E, finitura White, 1 cassetto, Stati
Pronta consegna
Prezzo di listino
€411,99 EUR
Prezzo di listino
€630,99 EUR
Prezzo scontato
41199€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca CandyCod. CHCS514EWEAN 8059019035550
Combinato\nI frigoriferi combinati hanno il frigorifero in alto e il congelatore in basso, una soluzione intelligente per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Protezione per i bambini | ✗ |
| Tipo di controllo | Touch |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 207 L |
| Classe climatica | N |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 32 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 138 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Porta uova | ✗ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Bottiglia porta balcone | ✗ |
| Porta bottiglie | ✗ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Ventilato | ✗ |
| Funzione Smart Cool | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 69 L |
| Capacità di congelamento | 3,2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 205 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,5 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 1510 mm |
| Peso | 44 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema No-frost | ✗ |
| Sistema di raffreddamento ventilato | ✗ |
| Posizione di controllo | Interno |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Design | |
|---|---|
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Controllo elettronico | ✓ |
Perché scegliere questo prodotto
Risparmia denaro ed energia
Conforme alla Nuova Etichetta Energetica, questo frigorifero è in classe E. Paragonato ad un elettrodomestico in classe F riduce i consumi fino al 20%, permettendoti di risparmiare energia, denaro e rispettare l'ambiente.
Share
