1
/
su
6
Candy
CANDY FS COT1S45EW | 34005075 | 840x500x570 | 50x84cm, Classe E, finitura White, Cella Freezer | E
CANDY FS COT1S45EW | 34005075 | 840x500x570 | 50x84cm, Classe E, finitura White, Cella Freezer | E
Spedizione in 20 giorni
Prezzo di listino
€267,99 EUR
Prezzo di listino
€409,99 EUR
Prezzo scontato
26799€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca CandyCod. COT1S45EWEAN 8059019048529
Candy COT1S45EW, 106 L, N-ST, 39 dB, 2,6 kg/24h, E, Bianco
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Protezione per i bambini | ✓ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio bianco |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Numero di porte | 1 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 106 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 91 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | ✗ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Ventilato | ✗ |
| Funzione Smart Cool | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 15 L |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Numero di ripiani congelatore | ✓ |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 141 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 500 mm |
| Profondità | 570 mm |
| Altezza | 840 mm |
| Peso | 25,3 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Posizione di controllo | Interno |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✗ |
Share
