Electrolux
Electrolux BI LFP326S | 60 cm - Frontalino estraibile - Classe energetica C - Portata massima as
Electrolux BI LFP326S | 60 cm - Frontalino estraibile - Classe energetica C - Portata massima as
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza massima di estrazione | 410 m³/h |
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | E |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | D |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 69 dB |
| Energia massima di ricircolazione | 410 m³/h |
| Rumorosità (velocità bassa) | 48 dB |
| Rumorosità (velocità media) | 62 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 69 dB |
| Livello di rumore (velocità intensiva) | 72 dB |
| Pressione (Pa) | 270 |
| Flusso d'aria (velocità bassa) | 170 m³/h |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 42 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Semintegrato (semincassato) |
| Colore del prodotto | Grigio, Acciaio inox |
| Display incorporato | ✗ |
| Tipo di controllo | Tiro a effetto |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Filtri | |
|---|---|
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Numero di filtri | 2 pz |
| Filtro lavabile in lavastoviglie | ✓ |
| Filtro lavabile | ✓ |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Efficienza luminosa (LE) | 10 lux/W |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 56,6 kWh |
| Potenza motore | 100 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,01 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 309 mm |
| Altezza | 179 mm |
| Altezza (min.) | 17,9 cm |
| Altezza (max) | 17,9 cm |
| Altezza senza camino | 17,9 cm |
| Peso | 7 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Pressione aria misurata al punto di massima efficienza | 191 Pa |
| Efficienza di filtraggio del grasso (GFE) | 65,1% |
| Efficienza fluidodinamica (FDE) | 15 |
| Paese di origine | Polonia |
| Filtro | ECFB03ST | - |
Perché scegliere questo prodotto
Standard ExtractionTech. Estrazione affidabile degli odori
La cappa Standard ExtractionTech è dotata di un motore affidabile per un'efficace estrazione degli odori durante la preparazione dei pasti. L'ambiente della tua cucina rimane fresco e pulito per un'esperienza di cucina migliore, ogni giorno.
Illumina la tua cucina con Pure Illumination|
|La nostra Pure Illumination fornisce un’illuminazione intensa e duratura per una visibilità totale durante la cottura. Le luci LED ad alta efficienza energetica illuminano l’intera superficie di cottura, consentendo di vedere facilmente ogni dettaglio della preparazione dei pasti.
Filtro antigrasso dalle prestazioni affidabili|
|Prova l’affidabilità del filtro antigrasso. Progettato per la massima praticità, può essere facilmente pulito a mano o in lavastoviglie, assicurando un cucina fresca e la massima funzionalità della cappa.
Share
