Electrolux
Electrolux BI LFP519X | 90 cm - Integrata totale - Distanza minima dal piano 50 cm -Veletta in v
Electrolux BI LFP519X | 90 cm - Integrata totale - Distanza minima dal piano 50 cm -Veletta in v
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza massima di estrazione | 500 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | D |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Rumorosità (velocità bassa) | 55 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 66 dB |
| Pressione (Pa) | 260 |
| Flusso d'aria (velocità bassa) | 280 m³/h |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 50 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 50 cm |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Integrato |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | ✗ |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Numero di motori | ✓ |
| Motore incluso | ✓ |
| Filtri | |
|---|---|
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Numero di filtri | 3 pz |
| Filtro estraibile | ✓ |
| Filtro lavabile | ✓ |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Efficienza luminosa (LE) | 44 lux/W |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 55,1 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Potenza motore | 120 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 898 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Altezza | 366 mm |
| Altezza (max) | 36,6 cm |
| Altezza senza camino | 36,6 cm |
| Peso | 8,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Pressione aria misurata al punto di massima efficienza | 196 Pa |
| Efficienza di filtraggio del grasso (GFE) | 65,1% |
| Efficienza fluidodinamica (FDE) | 16 |
| Paese di origine | Polonia |
| Filtro | ECFB01ST | - |
Perché scegliere questo prodotto
Illumina la tua cucina con Pure Illumination
La nostra Pure Illumination fornisce un’illuminazione intensa e duratura per una visibilità totale durante la cottura. Le luci LED ad alta efficienza energetica illuminano l’intera superficie di cottura, consentendo di vedere facilmente ogni dettaglio della preparazione dei pasti.
Filtro antigrasso dalle prestazioni affidabili|
|Prova l’affidabilità del filtro antigrasso. Progettato per la massima praticità, può essere facilmente pulito a mano o in lavastoviglie, assicurando un cucina fresca e la massima funzionalità della cappa.
ExtractionTech Plus: estrazione degli odori ad alte prestazioni|
|ExtractionTech Plus garantisce una cucina fresca e pulita ogni volta che cucini. Il motore ad alte prestazioni purifica l'aria e rimuove gli odori, creando un ambiente di cottura migliore.
Dimentica i filtri otturati grazie alla notifica di manutenzione dei filtri.|
|Non serve che ti ricordi quando pulire i filtri: la cappa ti avvisa quando il filtro antigrasso e quello al carbone necessitano di manutenzione, così non dovrai più preoccuparti di controllarli.
Share
