1
/
su
20
Haier
HAIER FS HCR3818EWPT | 34005702 | COOLING FS | CUBE 83 SERIE 3 | Multidoor | Refrigerator | Multidoo
HAIER FS HCR3818EWPT | 34005702 | COOLING FS | CUBE 83 SERIE 3 | Multidoor | Refrigerator | Multidoo
Spedizione in 20 giorni
Prezzo di listino
€856,99 EUR
Prezzo di listino
€1.312,99 EUR
Prezzo scontato
85699€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HaierCod. HCR3818EWPTEAN 6901018090783
Haier HCR3818EWPT, 463 L, SN-T, 12 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Antracite
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Display incorporato | ✓ |
| Pannellabile | ✗ |
| Cerniera porta | Sinistra/destra |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 463 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Dispenser acqua | ✓ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 307 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta bottiglie | ✗ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 156 L |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Numero di cassetti del congelatore | 4 |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Wi-Fi | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 290 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,5 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 833 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Altezza | 1815 mm |
| Peso | 85 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di compressori congelatore | ✓ |
| Numero di compressori frigorifero | ✓ |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✓ |
Share
