1
/
su
7
Haier
HAIER FS HCR39F19ENPT | 34005970 | COOLING FS | CUBE 90 SERIE 3 | Multidoor | Refrigerator | Multido
HAIER FS HCR39F19ENPT | 34005970 | COOLING FS | CUBE 90 SERIE 3 | Multidoor | Refrigerator | Multido
Spedizione in 20 giorni
Prezzo di listino
€999,99 EUR
Prezzo di listino
€1.531,99 EUR
Prezzo scontato
99999€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HaierCod. HCR39F19ENPTEAN 6901018095702
Haier HCR39F19ENPT, 646 L, SN-T, 10 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Nero
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | ✓ |
| Porte reversibili | ✗ |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 646 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 420 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta bottiglie | ✓ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 231 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Luce interna del congelatore | ✓ |
| Numero di cassetti del congelatore | 4 |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Wi-Fi | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 350 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 908 mm |
| Profondità | 748 mm |
| Altezza | 1905 mm |
| Peso | 118 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di compressori congelatore | ✓ |
| Numero di compressori frigorifero | ✓ |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✓ |
Share
