1
/
su
18
Haier
HAIER FS HDPW5620CNPD | 34005774 | COOLING FS | 2D 60 SERIE 5 | Bottom Freezer 2D | Refrigerator | C
HAIER FS HDPW5620CNPD | 34005774 | COOLING FS | 2D 60 SERIE 5 | Bottom Freezer 2D | Refrigerator | C
Spedizione in 20 giorni
Prezzo di listino
€803,99 EUR
Prezzo di listino
€1.231,99 EUR
Prezzo scontato
80399€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HaierCod. HDPW5620CNPDEAN 6901018090912
Haier 2D 60 Serie 5 Pro HDPW5620CNPD, 406 L, SN-T, 10 kg/24h, C, Compartimento zona fresca, Nero
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | ✓ |
| Pannellabile | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 406 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 289 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | ✓ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Funzione Smart Cool | ✓ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 117 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | ✗ |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,4 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 667 mm |
| Altezza | 2050 mm |
| Peso | 95 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✓ |
Share
