1
/
su
10
Haier
HAIER FS HFKR7819DNGB | 34005940 | COOLING FS | FD 83 SERIE 7 | Multidoor | Refrigerator | Multidoor
HAIER FS HFKR7819DNGB | 34005940 | COOLING FS | FD 83 SERIE 7 | Multidoor | Refrigerator | Multidoor
Pronta consegna
Prezzo di listino
€1.180,99 EUR
Prezzo di listino
€1.809,99 EUR
Prezzo scontato
1.18099€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HaierCod. HFKR7819DNGBEAN 6901018095092
Haier HFKR7819DNGB, 468 L, SN-T, 11 kg/24h, D, Compartimento zona fresca, Nero
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | ✓ |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio metallico |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio metallico |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 468 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 299 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Rivestimento antibatterico | ✓ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 169 L |
| Capacità di congelamento | 11 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Vaschetta del ghiaccio | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Wi-Fi | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 241 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 2 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 830 mm |
| Profondità | 594 mm |
| Altezza | 1900 mm |
| Peso | 126 kg |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Haier (conservazione degli alimenti) | ABT® technology, Air Surround, Luce diurna, Humidity Zone, MyZone |
Share
