1
/
su
18
Haier
HAIER FS HTW5618DNPT | 34005475 | COOLING FS | 3D 60 SERIE 5 | Bottom Freezer 3D | Refrigerator | Co
HAIER FS HTW5618DNPT | 34005475 | COOLING FS | 3D 60 SERIE 5 | Bottom Freezer 3D | Refrigerator | Co
Spedizione in 20 giorni
Prezzo di listino
€913,99 EUR
Prezzo di listino
€1.399,99 EUR
Prezzo scontato
91399€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HaierCod. HTW5618DNPTEAN 6901018087424
Haier 3D 60 Serie 5 HTW5618DNPT, 360 L, No Frost (frigorifero), T, 10 kg/24h, D, Nero
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | ✓ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Protezione per i bambini | ✗ |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 360 L |
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Funzione vacanza | ✓ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 235 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Numero di balconcini | ✓ |
| Porta bottiglie | ✓ |
| Ventilato | ✗ |
| Funzione Smart Cool | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 125 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 217 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,4 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 667 mm |
| Altezza | 1850 mm |
| Peso | 82 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Posizione di controllo | Esterno |
| Design | |
|---|---|
| Numero di ripiani regolabili | 4 |
Share
