1
/
su
8
Haier
HAIER FS HTW7720ENMB | 34004944 | COOLING FS | 3D 70 SERIE 7 | Bottom Freezer 3D | Refrigerator | -
HAIER FS HTW7720ENMB | 34004944 | COOLING FS | 3D 70 SERIE 7 | Bottom Freezer 3D | Refrigerator | -
Pronta consegna
Prezzo di listino
€1.134,99 EUR
Prezzo di listino
€1.701,99 EUR
Prezzo scontato
1.13499€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HaierCod. HTW7720ENMBEAN 6901018095610
Haier HCKR7819DWGB, 459 L, SN-T, 11 kg/24h, D, Compartimento zona fresca, Nero
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | ✗ |
| Pannellabile | ✗ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 459 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Dispenser acqua | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 298 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta bottiglie | ✓ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 161 L |
| Capacità di congelamento | 11 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Numero di cassetti del congelatore | 4 |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 238 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,8 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 830 mm |
| Profondità | 594 mm |
| Altezza | 1900 mm |
| Peso | 120 kg |
Share
