1
/
su
8
Hisense
HISENSE BIANCO RB645N4BFE | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI COMBINATI | FRIGO COMBI NO FROST | COMBI 495LT
HISENSE BIANCO RB645N4BFE | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI COMBINATI | FRIGO COMBI NO FROST | COMBI 495LT
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€849,99 EUR
Prezzo di listino
€1.301,99 EUR
Prezzo scontato
84999€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HisenseCod. RB645N4BFE-DMXEAN 6921727058607
Hisense RB645N4BFE, 495 L, No Frost (frigorifero), SN-T, 10 kg/24h, E, Nero
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | ✓ |
| Nome del colore | Black Stainless Steel |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 495 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Funzione vacanza | ✓ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Certificazione | CE, UKCA |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 345 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Sigillo antibatterico | ✓ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 150 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Piedini regolabili | ✓ |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 298 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 704 mm |
| Profondità | 694 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Peso | 88 kg |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | Display LED, Metal-Tech Cooling, Soft LED Lighting, Total No Frost, Touch electronic control |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Share
