1
/
su
5
Hisense
HISENSE BIANCO RB645N4BIE | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI COMBINATI | FRIGO COMBI NO FROST | COMBI 495LT
HISENSE BIANCO RB645N4BIE | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI COMBINATI | FRIGO COMBI NO FROST | COMBI 495LT
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€824,99 EUR
Prezzo di listino
€1.263,99 EUR
Prezzo scontato
82499€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HisenseCod. RB645N4BIE-DMXEAN 6921727058614
\nHisense RB645N4BIE è un frigorifero combinato a libera installazione con una capienza di 495 litri, ideale per chi cerca spazio e prestazioni affidabili. Grazie alla tecnologia Total No Frost, previene la formazione di ghiaccio e mantiene gli alimenti freschi più a lungo. Il compressore inverter garantisce silenziosità ed efficienza, mentre il cassetto per la freschezza conserva frutta e verdura alla temperatura ottimale. Con un design elegante in acciaio inox, porte reversibili e un display LED intuitivo, combina tecnologia e praticità per una cucina sempre organizzata.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | ✓ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale della scocca | Acciaio inox |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Tecnologia Inverter | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 495 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Certificazione | CE, UKCA |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 345 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Sigillo antibatterico | ✓ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 150 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | ✓ |
| Vaschetta del ghiaccio | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 298 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 ~ V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 694 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Peso | 88 kg |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | Display LED, Metal-Tech Cooling, Soft LED Lighting, Total No Frost |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
Share
