1
/
su
9
Hisense
HISENSE BIANCO RT267D4ADE | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI A 2PORTE | FRIGO 2P STATICO | FRIGO 2P. 206LT
HISENSE BIANCO RT267D4ADE | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI A 2PORTE | FRIGO 2P STATICO | FRIGO 2P. 206LT
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€288,99 EUR
Prezzo di listino
€442,99 EUR
Prezzo scontato
28899€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HisenseCod. RT267D4ADE-DMXEAN 6921727076366
Hisense RT267D4ADE è un frigorifero doppia porta a libera installazione con una capacità di 206 litri. Grazie al cassetto per la freschezza, frutta e verdura mantengono aroma e qualità più a lungo. I ripiani in vetro temperato offrono resistenza e durata, mentre l'illuminazione LED garantisce una visione chiara degli alimenti. Con una porta reversibile, si adatta facilmente a qualsiasi disposizione della cucina, unendo funzionalità ed estetica.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 206 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 165 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | ✓ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 41 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | ✓ |
| Luce interna del congelatore | ✗ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Piedini regolabili | ✓ |
| Rotelle | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Carico di collegamento | 86 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 542 mm |
| Altezza | 1436 mm |
| Peso | 41 kg |
Share
