1
/
su
4
Indesit
INDESIT BIANCO IT70832W | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI A 2PORTE | FRIGO 2P VENTILATO | FRIGO 2P. 437LT
INDESIT BIANCO IT70832W | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI A 2PORTE | FRIGO 2P VENTILATO | FRIGO 2P. 437LT
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€501,99 EUR
Prezzo di listino
€767,99 EUR
Prezzo scontato
50199€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca IndesitCod. IT70832W-DMXEAN 8050147673799
Indesit IT70 832 W, 437 L, T, 38 dB, 5,5 kg/24h, E, Bianco
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✗ |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 437 L |
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 322 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Ventilato | ✓ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 115 L |
| Capacità di congelamento | 5,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 20 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 254 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 655 mm |
| Altezza | 1850 mm |
| Peso | 68,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✓ |
Share
