1
/
su
9
Samsung
SAMSUNG BIANCO RT53DG7A14S9 | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI A 2PORTE | FRIGO 2P NO FROST | FRIGO 2P. 530
SAMSUNG BIANCO RT53DG7A14S9 | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI A 2PORTE | FRIGO 2P NO FROST | FRIGO 2P. 530
Spedizione in 5 giorni
Prezzo di listino
€872,99 EUR
Prezzo di listino
€1.337,99 EUR
Prezzo scontato
87299€
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca SamsungCod. RT53DG7A14S9-DMXEAN 8806095769295
Samsung RT53DG7A14S9, 530 L, SN-T, 5,6 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Acciaio inox
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | ✓ |
| Cerniera porta | Destra |
| Tipo di controllo | Telecomando, Touch |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tecnologia Inverter | ✓ |
| Compressore inverter lineare | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 530 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | ✓ |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Funzione vacanza | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 404 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 126 L |
| Capacità di congelamento | 5,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di ripiani congelatore | ✓ |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Vaschetta del ghiaccio | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Applicazioni per il controllo supportate | SmartThings |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 275 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 790 mm |
| Profondità | 725 mm |
| Altezza | 1855 mm |
| Peso | 76 kg |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Samsung (conservazione alimenti) | Modalità AI Energy, Digital Inverter Compressor, Impostazione vacanze, Multi Flow, PowerFreeze, Total No Frost, Twin Cooling, Twin Cooling Plus™, WiFi |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Share
